-
Korea National Open University부산지역대학
- 위 치 : 부산광역시 북구 학사로 17번길 14
- 면 적 : (대지면적) 8,264m², (건축면적) 2,031.25m², (연면적) 8,294.86m²
- 주요시설(수용인원) : 강의실 20실(1,160명), 강당 1실(420명), 전산실 2실(64명)
단위: m2, (괄호는 수용인원)
| 5층 | 501강의실 | 502강의실 | 503강의실 | 504강의실 | 505강의실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.77(50) | 110.16(70) | 110.16(70) | 83.72(50) | 82.12(50) | |
| 506강의실 | 507강의실 | 508강의실 | 509강의실 | 510강의실 | |
| 79.87(50) | 108.00(70) | 108.00(70) | 81.00(50) | 81.00(50) |
| 4층 | 401강의실 | 402강의실 | 403강의실 | 404강의실 | 405강의실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.77(50) | 110.16(70) | 110.16(70) | 83.72(50) | 82.12(50) | |
| 406강의실 | 407강의실 | 408강의실 | 409강의실 | 410강의실 | |
| 79.87(50) | 108.00(70) | 108.00(70) | 81.00(50) | 81.00(50) |
| 3층 | 영상관리실 | 제1영상강의실 | 제2영상강의실 | 총학생회사무실 | 통합학과사무실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.00 | 132.00(80) | 108.00(60) | 108.00 | 83.77 | |
| 동문회사무실 | 동아리연합회 | 방송제작실습실 | 제2열람실 | 공통실습실 | |
| 40.50 | 40.50 | 54.00 | 82.00(56) | 165.24(60) |
| 2층 | 대강당 | 제1열람실 | 전산실 | 제1전산실습실 | 제2전산실습실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 440.64(420) | 138.00(104) | 54.00 | 80.00(32) | 82.00(32) | |
| 학장실 | 수업관리실 | 교수휴게실 | 서버실(컴퓨터) | 여학생휴게실 | |
| 54.00 | 54.00 | 54.00 | 27.00 | 27.00 | |
| 제1・2세미나실 | 제3・4세미나실 | 제5세미나실 | 제6세미나실 | 제7세미나실 | |
| 55.08(20) | 55.08(20) | 27.54(10) | 27.54(10) | 28.06(10) |
| 1층 | 학생서비스센터 | 도서실 | 당직실 | 유아방 | 음악실습실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.00 | 409.76(32) | 19.00 | 82.62 | 111.30(45) | |
| 행정실 | |||||
| 135.00 |

한국방송통신대학교 부산지역대학 전경 사진입니다.