-
Korea National Open University대구경북지역대학
| 7F | 와룡홀, 강의실 |
|---|---|
| 6F | 강의실 |
| 5F | 학생휴게실, 강의실 |
| 4F | 강의실 |
| 3F | 학생회실, 동아리실, 학생휴게실, 열람실, 서버실습실, 방송실습실, 시험관리실 |
| 2F | 학장실, 수업관리실, 교수대기실, 수유실, 전산실습실, 다용도실습실, 회의실 |
| 1F | 행정실, 도서관, 학생서비스센터, 유아방 |
| B1 | 동아리연습실, 학생회비품실 |
도서관 현황
(단위 : 석, ㎡, 책)
| 시설규모 | 보 유 도 서 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 열람실(석) | 대출실(㎡) | 서가(대) | 국내서 | 서양서 | 동양서 | 비도서 | 논문 | 교재 |
| 80 | 316 | 54 | 31,943 | 145 | 6 | 180 | 3,373 | 702 |
전산실습실 현황
(단위 : 명, 대)
| 구 분 | 제1전산실습실 | 제2전산실습실 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 수용인원 | 24 | 40 | |||
| 보유장비 | 컴퓨터 | 24 | 40 | ||
| 프린터 | 1 | - | |||
| 설치 S/W | S/W명 | 수량 | S/W명 | 수량 | |
| 한글워드(hwp) | 24 | 한글워드(hwp) | 40 | ||
| Microsoft Office | 24 | Microsoft Office | 40 | ||
| 기타 실습에 필요한 공개 S/W | 생활과학부 실습용 S/W | 40 | |||
| 컴퓨터과학과 실습용 S/W | 40 | ||||
| 통계·데이터과학과 실습용 S/W | 40 | ||||
| 미디어영상학과 실습용 S/W | 40 | ||||
| 기타 실습에 필요한 공개 S/W | |||||

한국방송통신대학교 대구경북지역대학 전경 사진입니다.