-
Korea National Open University광주전남지역대학
광주전남지역대학(전화 062-973-5100/팩스 062-973-5106)
| 층별 | 건물현황 | 사용내역 | |
|---|---|---|---|
| 실수 | 사용면적(㎡) | ||
| 지하 | 5 | 92.43 | 기계전기실,제1실험실습실, 학과사무실, 동아리실 등 |
| 1층 | 9 | 648.29 | 열람실, 학생회실, 동문회/운영위원회실, 유아방, 컴퓨터실습실 등 |
| 2층 | 8 | 726.14 | 학장실, 외래교수휴게실, 영상강의실, 인터넷실, 스터디실 등 |
| 3층 | 9 | 807.77 | 강의실 등 |
| 4층 | 8 | 933.51 | 학생서비스센터, 도서열람실, 제2실험실습실, 스터디실 등 |
| 5층 | 5 | 895.65 | 대강당, 강의실 등 |
도서관 현황
| 시설 규모 | 보유도서(책) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 열람실(석) | 대출실(㎡) | 서가(대) | 국내서 | 서양서 | 동양서 | 비도서 | 논문 | 교재 |
| 80 | 393.75 | 50 | 19,363 | 167 | 0 | 1 | 0 | 507 |
전산실습실 현황
| 구분 | 컴퓨터실습실 | 인터넷실 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 수용인원 | 39 | 20 | |||
| 보유장비 | 컴퓨터 | 39 | 20 | ||
| 프린터 | 1 | 1(복사기) | |||
| 설치 S/W | S/W명 | 수량 | S/W명 | 수량 | |
| 한글 워드(hwp) | 39 | 한글 워드(hwp) | 20 | ||
| Microsoft Office | 39 | Microsoft Office | 20 | ||
| 기타 실습에 필요한 공개 S/W | 39 | 기타 실습에 필요한 공개 S/W | 20 | ||

한국방송통신대학교 광주전남지역대학 전경 사진입니다.